مدل | نوع اتصال | DPI قابل تنظیم | تعداد کلید | وزن | نورپردازی | ویژگی برجسته |
---|---|---|---|---|---|---|
M612 Predator | سیمی | تا 10000 | 11 | ~100 گرم | RGB | تعداد بالا کلید، قابل برنامهریزی |
M908 Impact RGB | سیمی | تا 12400 | 18 | متوسط | RGB | 12 دکمه جانبی MMO، قابل تنظیم زیاد |
M910‑K RGB | سیمی | تا 8000 | 9 | سبک–متوسط | RGB | دکمه Fire، 9 کلید قابل تنظیم |
M916 Pro 4KHz | بیسیم / سیمی | تا 26000 | چند کلید | بسیار سبک (≈49g) | RGB | نرخ polling تا 4000 Hz، سوئیچ HUANO |
M811 PRO Wireless | بیسیم | تا 19000 | 12 | متوسط | RGB | عمر باتری بالا، برنامهپذیری کامل |
M913 Impact Elite | بیسیم | تنظیمپذیر در CPI | 12 | سنگین | RGB | مناسب MMO اما با تأخیر و وزن بالا |
جارو رباتیک شیائومی Xiaomi Robot Vacuum X20 Plus
اسپیکر بلوتوثی میفا مدل Mifa A8-L Portable Speaker
هندزفری سیمی باسئوس Baseus Encok H17 Wired Earphone
اسپیکر بلوتوثی میفا Mifa Wild Rock Bluetooth Speaker
ماوس بی سیم رپو مدل Rapoo M20 Optical Wireless Mouse