وزن | 1705 g |
---|---|
ابعاد | 40.2 × 12.0 × 2.7 cm |
پشتیبانی سی پی یو AMD | TRX4/TR4/AM4/AM3+/AM3/AM2+/AM2/FM2+/FM2/FM1 |
پشتیبانی سی پی یو Intel | LGA20XX/LGA1200/1151/1150/1155/LGA1366 |
ابعاد رادیاتور | 402×120×27 mm |
نوع خنک کننده | آبی |
جنس رادیاتور | آلومینیوم |
جنس بلوک تماس | مس |
طول لوله | 465 میلی متر |
تعداد لولهها | دو عدد |
تعداد فنها | سه عدد |
فن اول | 120 میلیمتری |
فن دوم | 120 میلیمتری |
فن سوم | 120 میلیمتری |
ابعاد پمپ | 86×75×71 mm |
سرعت گردش فن | 500~1800 RPM±10% |
فشار هوای فن | 1.73 mmAq |
جریان هوای فن | 60.6 CFM |
میزان نویز فن | ≤35 dB(A) |
کانکتور برق فن | 4 پین |
کانکتور برق پمپ | 3 پین |
کنترل سرعت فن (PWM) | دارد |
توان مصرفی | مصرفی فن: 1.44 W مصرفی پمپ : 2.4 W |
نورپردازی LED | دارد RGB |
اقلام همراه | اتصالات نصب, دفترچه راهنما, سیستم خنک کننده مایع CASTLE 360EX RGB |
نوع تحمل | Hydro Bearing |
نوع LED | Addressable RGB LED |
اتصال LED | 3-pin(+5V-D-G) |
ولتاژ نامی LED | 5 VDC |
مشخصات تکمیلی | انرژی مصرفی LED : برای پمپ 2.25 W برای فن 11.1 W |
زمان و روش ارسال سفارشات
کلیه ارسالها توسط پست پیشتاز و پیک ارسال می شود.
1. سفارشهای داخل استان تهران توسط پست پیشتاز ارسال می گردد و زمان تحویل سفارش ۱ الی ۲ روز کاری میباشد
2. سفارشهای داخل مناطق ۲۲ گانه شهر تهران توسط پیک ارسال می گردد و زمان تحویل سفارش ۲ الی ۴ ساعت پس از ثبت سفارش میباشد
3. سفارشهای خارج از استان تهران توسط پست پیشتاز ارسال می گردد و زمان تحویل ۲ الی ۴ روز کاری میباشد
امکان تحویل حضوری میسر نمی باشد و سفارشات تنها از طریق فروشگاه آنلاین ثبت می شود و ارسال تنها توسط پست پیشتاز و پیک ارسال می شوند
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.